電話でのお問い合わせは0287-47-7424
〒329-2732 栃木県那須塩原市一区町151-1
| 形 状 | 平Wキャブ | 車 検 | 車検切れ |
|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 平成22年7月 | 走行距離 | 222,510q |
| 型 式 | BKG-LJS85A | エンジン型式 | 4JJ1 |
| 排 気 量 | 2.99L | シフト | F5 |
| 最大積載量 | 2000kg | マフラー | NOx・PM適合 |
| 上物メーカー | 上物形式 | ||
| その他情報 | 夏タイヤ(ホイールなし)6本付き | ||
| 車検証記載 | 長さ469p 幅169p 高さ199p | ||
| ボディー内寸(約) | 長さ--p 幅--p 高さ--p | ||
